Лабораторный холодильный шкаф с взрывозащищенным внутренним объемом SRFfg 3501 Performance(Liebherr Австрия)
Лабораторный холодильный шкаф с взрывозащищенным внутренним объемом SRFfg 3501
|
| ||
| Объем общий | 261 л | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 597 х 654 х 1684 мм | |
| Тип двери | Дверь глухая | |
| Энергопотребление,кВт.ч/год | 406 кВт. ч | |
| Система охлаждения | Динамическая | |
| Метод размораживания | Автоматический | |
| Диапазон температур | +3 °С до +16 °С | |
| Материал / цвет корпуса | Сталь / белый | |
| Материал отделки внутреннего корпуса | Пластик/белый | |
| Тип управления | Монохромный дисплей, сенсорные кнопки | |
| Индикатор температуры | Наружный цифровой | |
| Сигнализация сбоя сетевого питания | При восстановлении напряжения в сети | |
| Сигнализация | Оптическая и акустическая | |
| Интерфейс | WLAN/LAN (доп. опция) | |
| Полки | 4 шт. Стекло | |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40кг. | |
| Ручка | Антимикробная ручка с открывающим механизмом | |
| Сторона открывания двери | Правая, перенавешиваемая | |
| Наличие замков на дверях. | есть | |
| Соответствие ATEX | да |


Комментарии
Пока нет комментариев