Контроллер Spincontrol Universal
Таймер | 10 сек – 11 ч 59 мин |
Экран | ЖК |
Шаг установки времени, сек | 10, 1 |
Непрерывный режим | + |
Кратковременный режим | + |
Шаг установки скорости, об/мин | 100, 1 |
Предустановка параметров экрана, текущие значения | + |
Шаг ускорения, xg | 10, 1 |
Шаг установки температуры, °C (для моделей с охлаждением) | 1 |
Количество программ | 50 |
Кривые линейного ускорения | 2 |
Кривые линейного торможения | 2 |
Электронное торможение | + |
Автоматическое открытие крышки | + |
Звуковой сигнал | + |
Счетчик циклов центрифугирования | + |
Программа быстрого охлаждения (для моделей с охлаждением) | + |
Программирование характеристик ротора | + |
Блокировка блока управления | + |
Комментарии
Пока нет комментариев