Экран | TFT |
Всплывающие текстовые окна | + |
Предустановка параметров экрана, текущие значения | + |
Языки меню | Немецкий, английский |
Таймер | 10 сек - 99 ч 59 мин |
Отсчет времени после достижения установленной скорости | + |
Шаг установки времени, сек | 60, 1 |
Непрерывный режим | + |
Кратковременный режим | + |
Шаг установки скорости, об/мин | 10, 1 |
Отображение скорости и ускорения | + |
Шаг ускорения, xg | 10, 1 |
Шаг установки температуры, °C (для моделей с охлаждением) | 1 |
Переключение между °C и °F | + |
Охлаждение ротора во время остановки (для моделей с охлаждением) | + |
Нагрев ротора во время остановки (для моделей с нагревом) | + |
Программа быстрого охлаждения (для моделей с охлаждением) | + |
Запрет запуска при превышении допустимой температуры | + |
Количество программ | 60 |
Название программ задается пользователем | + |
В списке программ отображаются все параметры | + |
Линейные кривые ускорения | 10 |
Квадратичные кривые ускорения | 10 |
Пользовательские кривые ускорения | 10 |
Линейные кривые торможения | 10 |
Квадратичные кривые торможения | 10 |
Пользовательские кривые торможения | 10 |
Электронное торможение | + |
Автоматическое открытие крышки | + |
Звуковой сигнал | + |
Настраиваемая длительность звукового сигнала | |
Счетчик циклов центрифугирования для каждого ротора | + |
Всплывающее окно, сигнализирующее об окончании срока службы ротора | + |
Автоматическое открытие крышки в конце цикла | + |
Программирование характеристик ротора: скорость, ускорение, радиус | + |
Расчет для жидкостей с плотностью > 1,2 г/см3 | + |
Задержка запуска | + |
Блокировка блока управления | + |
Защита паролем | + |
Комментарии
Пока нет комментариев