Холодильники лабораторные в наличии
13.01.2025
Холодильные и морозильные шкафы для исследовательских учреждений и лабораторий (Liebherr Австрия) | |||||||||||
Лабораторные холодильные и морозильные шкафы с внутренней камерой из нержавеющей стали | |||||||||||
LKPv 1420 −2°C до +16 °C, 1366 л | Ссылка | ||||||||||
LKPv 1423 0 °C до +16 °C, 1397 л | Ссылка | ||||||||||
LKPv 8420 −2 °C до +16 °C, 855 л | Ссылка | ||||||||||
LKPv 6520 −2°C до +16 °C, 602 л | Ссылка | ||||||||||
LKPv 6523 0 °C до +16 °C, 617 л | Ссылка | ||||||||||
LKPv 6527 −2 °C до +16 °C, 598 л | Ссылка | ||||||||||
Лабораторные холодильные и морозильные шкафы с внутренней камерой из пенополистирола | |||||||||||
Холодильник Лабораторный LIEBHERR SRFvg 4001,+3 °C до +16 °C, 394 л | Ссылка | ||||||||||
Лабораторные холодильные и морозильные шкафы с взрывозащищенным внутренним объемом | |||||||||||
SRFfg 3501, +3°C до +16 °C, 344 л | Ссылка | ||||||||||
SRFfg 4001, +3 °C до +16 °C, 394 л | Ссылка | ||||||||||
SRFfg 5001, +3 °C до +16 °C, 558 л | Ссылка | ||||||||||
Информацию о наличии и стоимости пожалуйста уточняйте по электронной почте med@asfera.ru или по телефону 8 (495) 255-36-18 |
Комментарии
Пока нет комментариев